多目标进化算法(MOEA)
2025/10/18约 262 字小于 1 分钟
多目标进化算法(MOEA)
代表性算法
| 算法 | 核心思想 | 特点 |
|---|---|---|
| NSGA-II (2002) | 非支配排序 + 拥挤距离选择 | 最经典,收敛快、分布均匀 |
| SPEA2 (2001) | 精英外部档案 + 适应度赋值 | 平衡性好,适合中小规模 |
| MOEA/D (2007) | 分解法:将多目标问题分为若干加权子问题 | 可并行,适合高维多目标 |
| NSGA-III (2014) | 基于参考点的高维扩展 | 适用于 4 个以上目标问题 |
| RVEA (2016) | 动态权重调整与角度选择 | 平衡收敛与多样性 |
性能评价指标
| 指标 | 含义 |
|---|---|
| GD (Generational Distance) | 衡量解集到真实帕累托前沿的距离(收敛性) |
| SP (Spacing) | 解的分布均匀程度 |
| HV (Hypervolume) | 解集覆盖体积,综合考虑收敛性与多样性 |
| IGD (Inverted GD) | 从真实前沿到算法前沿的距离,综合指标 |
| Spread (Δ) | 衡量帕累托前沿的均匀性 |